Должники по членским взносам на 01.02.2016г.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СМ \»ГЛЕВАХА-4\»!

Мы благодарны всем кто своевременно оплачивает членские взносы, но к сожалению число наших должников за этот месяц хоть и уменьшилось на 35 человек всеравно остается очень большим для нашего массива.
По состоянию на 1 февраля 2016 года число наших должников по членским взносам составляет 197 человек и сумма их задолженности составляет 108689 грн.

Задолженность на 01.02.2016

 Ул. Участок Членские взносы
1 1Дачная 1 400
2 1Дачная 24 250
3 1Линия 1 300
4 1Линия 225
5 1Линия 350
6 1Линия 15 2100
7 1Линия 25 275
8 1Линия 33 675
9 1Линия 37 225
10 1Линия 41 300
11 1Линия 57 600
12 1Линия 61 300
13 1Линия 63 900
14 1Линия 71 2538,25
15 1Линия 75 900
16 2Дачная 3 750
17 2Дачная 5 250
18 2Дачная 8 1042
19 2Дачная 17 625
20 2Дачная 20 250
21 2Дачная 33 250
22 3Дачная 6 200
23 3Дачная 35 250
24 3Дачная 41 125
25 3Дачная 48а 305
26 4Дачная 4 300
27 4Дачная 5 150
28 4Дачная 10(12-1/2) 450
29 4Дачная 16 593
30 4Дачная 19 250
31 4Дачная 28 300
32 5Дачная 32 250
33 5Дачная 44 500
34 5Дачная 51 660
35 5Дачная 52 250
36 5Дачная 53 3500
37 6Дачная 1 400
38 6Дачная 2 245
39 6Дачная 4 300
40 6Дачная 5 250
41 6Дачная 43 125
42 6Дачная 56 250
43 6Дачная 58 250
44 6Дачная 65 280
45 6Дачная 66 680
46 7Дачная 6 2100
47 7Дачная 12 300
48 7Дачная 18 2400
49 7Дачная 20 150
50 7Дачная 21 600
51 7Дачная 26 2400
52 7Дачная 37 250
53 7Дачная 40 250
54 7Дачная 42 250
55 7Дачная 44 250
56 7Дачная 49 250
57 7Дачная 52 250
58 7Дачная 61 500
59 7Дачная 63 266,5
60 7Дачная 64 250
61 7Дачная 65 250
62 7Дачная 71 185
63 7Дачная 75 500
64 8Дачная 8 500
65 8Дачная 14 125
66 8Дачная 15 600
67 8Дачная 21 350
68 8Дачная 22 250
69 8Дачная 28 500
70 8Дачная 29 300
71 8Дачная 32 125
72 8Дачная 34 125
73 8Дачная 40 240
74 8Дачная 47 510
75 8Дачная 53 750
76 8Дачная 54 520
77 8Дачная 68 250
78 8Дачная 73 200
79 8Дачная 75 207,8
80 9Дачная 60
81 9Дачная 2 77
82 9Дачная 7 250
83 9Дачная 20 750
84 9Дачная 21 125
85 9Дачная 25 125
86 9Дачная 35 250
87 9Дачная 41 250
88 9Дачная 54 250
89 9Дачная 57 3750
90 9Дачная 62 125
91 9Дачная 65 500
92 9Дачная 68 1515
93 9Дачная 69 300
94 9Дачная 75 175
95 10Дачная 6 225
96 10Дачная 16 250
97 10Дачная 28 250
98 10Дачная 29 500
99 10Дачная 33 1000
100 10Дачная 36 275
101 10Дачная 38 250
102 10Дачная 48 250
103 10Дачная 49 250
104 10Дачная 52 134,6
105 10Дачная 54 375
106 10Дачная 57 500
107 10Дачная 65 750
108 10Дачная 68 750
109 10Дачная 74 300
110 10Дачная 79 300
111 10Дачная 83 146
112 11Дачная 4 300
113 11Дачная 5 1650
114 11Дачная 6 850
115 11Дачная 8 100
116 11Дачная 11 300
117 11Дачная 15 200
118 11Дачная 16 1200
119 11Дачная 17(0,5) 875
120 11Дачная 17(0,5) 875
121 11Дачная 21 125
122 11Дачная 23 125
123 11Дачная 33 1700
124 11Дачная 39 125
125 11Дачная 41 250
126 11Дачная 42 500
127 11Дачная 43 1000
128 11Дачная 44 1250
129 11Дачная 46 750
130 11Дачная 48 1250
131 11Дачная 51 1375
132 11Дачная 53 350
133 11Дачная 55 250
134 11Дачная 57 125
135 11Дачная 60 750
136 11Дачная 63 250
137 11Дачная 67 250
138 11Дачная 69 250
139 11Дачная 80 1800
140 11Дачная 88 1800
141 12Дачная 2 250
142 12Дачная 7 300
143 12Дачная 8 700
144 12Дачная 10А 300
145 12Дачная 12 300
146 12Дачная 14 1200
147 12Дачная 17 300
148 12Дачная 19 75
149 12Дачная 22 900
150 12Дачная 33 300
151 12Дачная 34 600
152 12Дачная 39 300
153 12Дачная 46 600
154 12Дачная 49(0,5)  150
155 12Дачная 53 900
156 12Дачная 54 1200
157 12Дачная 55 2094
158 12Дачная 56 1350
159 12Дачная 58 300
160 12Дачная 59 2400
161 12Дачная 69 450
162 12Дачная 70 300
163 12Дачная 71 1950
164 12Дачная 77(0,5)  150
165 12Дачная 78 1350
166 13Дачная 300
167 13Дачная 300
168 13Дачная 18 603
169 13Дачная 26 300
170 13Дачная 28 300
171 13Дачная 36 295
172 13Дачная 38 1200
173 13Дачная 45 150
174 13Дачная 48 22
175 13Дачная 53 300
176 13Дачная 63 300
177 13Дачная 69 100
178 13Дачная 70(0,5)  346,5
179 13Дачная 77 200
180 железнодорожная 100
181 железнодорожная 700
182 железнодорожная 6 1390
183 железнодорожная 12 300
184 железнодорожная 26 255
185 Озерная 250
186 Озерная 3 300
187 Озерная 5 300
188 Озерная 7 1500
189 Озерная 10 300
190 Озерная 17 300
191 Озерная 21 300
192 Озерная 37 250
193 Озерная 37а 750
194 Озерная 39а 300
195 Озерная 44 250
196 Озерная 59 253,5
197 Озерная 63 500

Имея такую задолженность по членским взносам, а также необходимость перекрывать членскими взносами долги по электроэнергии, о каком развитии Массива может идти речь.
Правление СМ \»Глеваха-4\»

Поділитися в соц. мережах:
Рейтинг: 0

Автор публикации

2
не в сети 6 лет

Павел Цуканов

Комментарии: 26Публикации: 10Регистрация: 29-12-2015

Читайте также:

Комментариев: 3

  1. Можете подробнее описать ситуацию с должниками по членским взносам? Например разбить по категориям и написать к примеру: 10 участков — нет контактов с хозяевами, 10 участков — отказываются платить и т.д.

    Ну а если хозяева не платят членские взносы по 5 и более лет, нет смысла увеличивать долги далее. В Статуте ж вроде прописано «исключить из СМ», а если участок продадут и появятся новые хозяева желающие вступить в СМ, то на общих основаниях. Это ж «мертвые души», не вижу смысла рассчитывать на эти деньги…

    Рейтинг: 1
  2. Мертвые души в этот список не попали. Суммы долгов только по тем участкам по которым в ближайшие год два были проплаты.

    Рейтинг: 0
  3. Тем более… Уточните, пожалуйста, откуда долги по 1000 грн и более? Садоводы платят за электричество, а членские взносы — нет? Вы же звоните должникам, как они оправдываются?

    Рейтинг: 1

Добавить комментарий

Войти с помощью социальной сети: 

Авторизация

Войти с помощью социальной сети: 

Регистрация

Войти с помощью социальной сети: 

Генерация пароля

Яндекс.Метрика