Должники по членским взносам на 01.01.2016 г.

Уважаемые садоводы!
Публикую список должников нашего массива по оплате членских взносов на 01.01.2016г.

В ближайшие дни все должники по оплате членских взносов подключенные к электросети получат предупреждения и будут отключены. А по тем у кого нет электричества готовятся судебные иски.
Если вы увидели в этом списке своего соседа, то попробуйте хотя бы пристыдить его.
Принимая во внимание, что в этом списке четвертая часть наших садоводов, то о каких благах цивилизации на нашем массиве может идти речь? Ведь пользуемся все, а платят остальные три четверти.

Ул. Участок взносы в ГРН.
1 1Дачная 1 400
2 1Дачная 24 250
3 1Линия 1 300
4 1Линия 225
5 1Линия 350
6 1Линия 15 2100
7 1Линия 25 275
8 1Линия 33 675
9 1Линия 37 225
10 1Линия 41 300
11 1Линия 57 600
12 1Линия 61 300
13 1Линия 63 900
14 1Линия 71 2538,25
15 1Линия 75 900
16 2Дачная 3 750
17 2Дачная 5 250
18 2Дачная 8 1042
19 2Дачная 17 625
20 2Дачная 20 250
21 2Дачная 22 250
22 2Дачная 23 250
23 02Дачна 24 250
24 02Дачна 25 250
25 2Дачная 28 250
26 2Дачная 33 250
27 3Дачная 6 200
28 3Дачная 35 250
29 3Дачная 41 125
30 3Дачная 45 568
31 3Дачная 48а 305
32 4Дачная 1 220
33 4Дачная 4 300
34 4Дачная 5 150
35 4Дачная 10 450
36 4Дачная 16 593
37 4Дачная 19 250
38 4Дачная 28 300
39 4Дачная 50 316
40 5Дачная 32 250
41 5Дачная 44 500
42 5Дачная 51 660
43 5Дачная 52 250
44 5Дачная 53 3500
45 5Дачная 56 500
46 6Дачная 1 400
47 6Дачная 2 245
48 6Дачная 4 300
49 6Дачная 5 250
50 6Дачная 15 250
51 6Дачная 43 125
52 6Дачная 56 250
53 6Дачная 58 250
54 6Дачная 65 280
55 6Дачная 66 680
56 6Дачная 71 350
57 7Дачная 6 2100
58 7Дачная 12 300
59 7Дачная 18 2400
60 7Дачная 20 150
61 7Дачная 21 600
62 7Дачная 26 2400
63 7Дачная 37 250
64 7Дачная 40 250
65 7Дачная 42 250
66 7Дачная 44 250
67 7Дачная 49 250
68 7Дачная 52 250
69 7Дачная 61 500
70 7Дачная 63 266,5
71 7Дачная 64 250
72 7Дачная 65 250
73 7Дачная 71 185
74 7Дачная 75 500
75 8Дачная 8 500
76 8Дачная 14 125
77 8Дачная 15 600
78 8Дачная 21 350
79 8Дачная 22 250
80 8Дачная 28 500
81 8Дачная 29 300
82 8Дачная 32 125
83 8Дачная 34 125
84 8Дачная 40 240
85 8Дачная 47 510
86 08Дачна 53 750
87 8Дачная 54 520
88 8Дачная 68 250
89 8Дачная 73 200
90 8Дачная 75 207,8
91 9Дачная 60
92 9Дачная 2 77
93 9Дачная 7 250
94 9Дачная 20 750
95 9Дачная 21 125
96 9Дачная 25 125
97 9Дачная 35 250
98 9Дачная 41 250
99 9Дачная 54 250
100 9Дачная 57 3750
101 9Дачная 62 125
102 9Дачная 65 500
103 9Дачная 68 1515
104 9Дачная 69 300
105 9Дачная 75 175
106 10Дачная 6 225
107 10Дачная 7 450
108 10Дачная 16 250
109 10Дачная 28 250
110 10Дачная 29 500
111 10Дачная 33 1000
112 10Дачная 36 275
113 10Дачная 38 250
114 10Дачная 49 250
115 10Дачная 52 134,6
116 10Дачная 54 375
117 10Дачная 57 500
118 10Дачная 64 165
119 10Дачная 65 750
120 10Дачная 68 750
121 10Дачная 74 300
122 10Дачная 79 300
123 10Дачная 83 146
124 11Дачная 4 300
125 11Дачная 5 1650
126 11Дачная 6 850
127 11Дачная 8 100
128 11Дачная 11 300
129 11Дачная 15 200
130 11Дачная 16 1200
131 11Дачная 17 875
132 11Дачная 17 875
133 11Дачная 21 125
134 11Дачная 23 125
135 11Дачная 33 1700
136 11Дачная 39 125
137 11Дачная 41 250
138 11Дачная 42 500
139 11Дачная 43 1000
140 11Дачная 44 1250
141 11Дачная 46 750
142 11Дачная 48 1250
143 11Дачная 51 1375
144 11Дачная 53 350
145 11Дачная 55 250
146 11Дачная 57 125
147 11Дачная 60 750
148 11Дачная 63 250
149 11Дачная 67 250
150 11Дачная 69 250
151 11Дачная 80 1800
152 11Дачная 88 1800
153 12Дачная 2 250
154 12Дачная 7 300
155 12Дачная 8 700
156 12Дачная 10А 300
157 12Дачная 12 300
158 12Дачная 14 1200
159 12Дачная 17 300
160 12Дачная 19 75
161 12Дачная 22 900
162 12Дачная 33 300
163 12Дачная 34 600
164 12Дачная 39 300
165 12Дачная 46 600
166 12Дачная 49 150
167 12Дачная 53 900
168 12Дачная 54 1200
169 12Дачная 55 2094
170 12Дачная 56 1350
171 12Дачная 58 300
172 12Дачная 59 2400
173 12Дачная 69 450
174 12Дачная 70 300
175 12Дачная 71 1950
176 12Дачная 77 150
177 12Дачная 78 1350
178 13Дачная 300
179 13Дачная 300
180 13Дачная 18 603
181 13Дачная 26 300
182 13Дачная 28 300
183 13Дачная 36 295
184 13Дачная 38 1200
185 13Дачная 45 150
186 13Дачная 48 22
187 13Дачная 51 150
188 13Дачная 53 300
189 13Дачная 63 300
190 13Дачная 69 100
191 13Дачная 70 346,5
192 13Дачная 77 200
193 Железнодорожная 100
194 Железнодорожная 700
195 Железнодорожная 6 1390
196 Железнодорожная 12 300
197 Железнодорожная 26 255
198 3Лесная 78 250
199 3Лесная 80 287,5
200 Озерная 250
201 Озерная 3 300
202 Озерная 5 300
203 Озерная 7 1500
204 Озерная 10 300
205 Озерная 17 300
206 Озерная 21 300
207 Озерная 37 250
208 Озерная 37а 750
209 Озерная 39а 300
210 Озерная 44 250
211 Озерная 59 253,5
212 Озерная 63 500
Всего 113195,7
Поділитися в соц. мережах:
Рейтинг: 0

Автор публикации

2
не в сети 6 лет

Павел Цуканов

Комментарии: 26Публикации: 10Регистрация: 29-12-2015

Читайте также:

Комментариев: 3

  1. Каким способом эти садоводы получат уведомление? Бумажка в калитку участка? Укопочтой на адрес проживания? Вы звонили этим людям? Какие, как-правило, «отмазки»?

    Рейтинг: 1
  2. Уведомления отправляются и Укр почтой на адрес проживания и разносятся по участкам. Обзваниваем всех кого возможно. Некоторые из людей в этом списке уже оплатили. Обновленный список будет вывешиваться по состоянию на первое число следующего месяца.

    Рейтинг: 0
  3. Если участок отключен от электричества, а хозяин все-равно не платит? (Недавно упоминалось, что отключенные должники по эл-ву не побежали его оплачивать.) Суд?

    Какова судьба судебных исков? Схема «подали в суд — суд обязал заплатить — должник оплатил» понятна. А что будет, если должник не оплатит по решению суда? Есть ли такой опыт взымания членских взносов? Ранее упоминалось, что есть хозяева без контактной информации… Как на них подать в суд?

    Рейтинг: 0

Добавить комментарий

Войти с помощью социальной сети: 

Авторизация

Войти с помощью социальной сети: 

Регистрация

Войти с помощью социальной сети: 

Генерация пароля

Яндекс.Метрика