Расписание электричек

Розклад руху електропоїздів по пл. Глеваха  (Київська область / Україна)   станом на 09.06.2016 Термін дії
Обіг Маршрут прямування приб. відпр. з по
6002 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 05:01 05:02 2016-03-27 2016-12-10
6004 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 06:12 06:13 2016-03-27 2016-12-10
6006 крім сб., нд. Мотовилівка – Київ-Пас. (Приміський) 06:21 06:22 2015-12-13 2016-12-10
6008 крім сб., нд. Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 06:26 06:27 2015-12-13 2016-12-10
6008 по сб., нд. Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 06:26 06:27 2015-12-13 2016-12-10
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 06:44 06:45 2015-12-13 2016-12-10
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 06:44 06:45 2016-03-27 2016-12-10
6540 щоденно Фастів-1 – Святошин 06:46 06:47 2016-03-27 2016-12-10
6202/6010 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 07:01 07:02 2016-03-27 2016-12-10
6003/6203 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 07:05 07:06 2016-03-27 2016-12-10
6012 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 07:18 07:19 2016-03-27 2016-12-10
6005/6234 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 07:55 07:56 2016-03-27 2016-12-10
6231/6014 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 08:13 08:14 2016-03-27 2016-12-10
6204/6016 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 08:24 08:25 2015-12-13 2016-12-10
6081 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 08:51 08:52 2016-03-27 2016-12-10
6018 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 09:11 09:12 2016-03-27 2016-12-10
6007/6205 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 09:27 09:28 2016-03-27 2016-12-10
6009 по вт., ср., чт. Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 10:24 10:25 2016-03-27 2016-12-10
6009 по вт., ср., чт. Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 10:24 10:25 2015-12-13 2016-12-10
6009/6207 крім вт., ср., чт. Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 10:24 10:25 2016-03-27 2016-12-10
6206/6020 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 11:11 11:12 2015-12-13 2016-12-10
6233/6022 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 13:12 13:13 2016-03-27 2016-12-10
6011/6236 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 13:19 13:20 2015-12-13 2016-12-10
6013 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 14:29 14:30 2015-12-13 2016-12-10
6208/6024 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 15:04 15:05 2016-03-27 2016-12-10
6015 крім сб., нд. Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 15:42 15:43 2015-12-13 2016-12-10
6017/6209 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 16:18 16:19 2016-03-27 2016-12-10
6019 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 16:40 16:41 2016-03-27 2016-12-10
6235/6026 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 16:54 16:55 2015-12-13 2016-12-10
6028 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 17:37 17:38 2015-12-13 2016-12-10
6021/6211 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 17:51 17:53 2015-12-13 2016-12-10
6023 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 18:12 18:13 2016-03-27 2016-12-10
6030 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 18:25 18:26 2016-03-27 2016-12-10
6025 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 18:28 18:29 2015-12-13 2016-12-10
6027/6240 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 19:17 19:18 2016-03-27 2016-12-10
6029/6213 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 19:36 19:37 2016-03-27 2016-12-10
6031 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 19:51 19:52 2016-03-27 2016-12-10
6032 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 19:55 19:56 2015-12-13 2016-12-10
6237/6034 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 20:39 20:40 2015-12-13 2016-12-10
6033 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 21:08 21:09 2015-12-13 2016-12-10
6035 щоденно Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 21:47 21:48 2015-12-13 2016-12-10
6239/6036 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 23:07 23:08 2016-03-27 2016-12-10
6037 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 23:45 23:46 2016-03-27 2016-12-10

 

Поділитися в соц. мережах:

Авторизация

Войти с помощью социальной сети: 

Регистрация

Войти с помощью социальной сети: 

Генерация пароля

Яндекс.Метрика