Заборгованість з сплати членских внесків на 01.08.2016
Заборгованість з сплати членских внесків на 01.08.2016 | ||||
№ п/п | Вул. | Ділянка | ПІБ | |
на 01.08.16 | ||||
2 | 01Лінія | 1 | Самойленко Андрій Володимирович | 300 |
3 | 01Лінія | 15 | Новожилова Олена Тимурівна | 2100 |
4 | 01Лінія | 25 | Пастух Ніна Йосипівна | 275 |
5 | 01Лінія | 33 | Алішова Гюльшан Надірівна | 675 |
6 | 01Лінія | 37 | Вареня Валентина Борисівна | 225 |
7 | 01Лінія | 61 | Ліщишина Олена Михайлівна | 300 |
8 | 01Лінія | 63 | Прийма Лариса Миколаївна | 900 |
9 | 01Лінія | 71 | Бондар Інна Віталіївна | 2538.25 |
10 | 02Дачна | 3 | Петрова Лариса Павлівна | 750 |
11 | 02Дачна | 8 | Алєксєєва Лариса Володимирівна | 1042 |
12 | 02Дачна | 17 | Гетьман Мирослава Вікторівна | 625 |
13 | 02Дачна | 20 | Козистов Валерій Володимирович | 250 |
14 | 02Дачна | 33 | Консевич Зоя Яківна | 250 |
15 | 03Дачна | 35 | Височанський Роман Рудольфович | 250 |
16 | 03Дачна | 41 | Кондратьєва Лідія Миколаївна | 125 |
17 | 03Дачна | 48а | Куліш Наталія Петрівна | 305 |
18 | 04Дачна | 4 | Требіна Тетяна Леонідівна | 300 |
19 | 04Дачна | 5 | Скопиченко Ігор Михайлович | 150 |
20 | 04Дачна | 10(12-1/2) | Михайлюк Вікторія Миколаївна | 450 |
21 | 04Дачна | 16 | Матвієнко Наталія Борисівна | 593 |
22 | 04Дачна | 28 | Громова Ванда Броніславівна | 300 |
23 | 05Дачна | 44 | Ковальчук Марія Василівна | 500 |
24 | 05Дачна | 51 | Тихановський Ігор Євгенович | 660 |
25 | 05Дачна | 52 | Кириченко Андрій Генадійович | 250 |
26 | 06Дачна | 1 | Гребенюк Людмила Вікторівна | 400 |
27 | 06Дачна | 2 | Колєснікова Лариса Леонтівна | 245 |
29 | 06Дачна | 56 | Гашенко Лідія Василівна | 250 |
30 | 06Дачна | 58 | Зініна Лариса Анатоліївна | 250 |
32 | 07Дачна | 6 | Ястремська Олена Миколаївна | 2100 |
33 | 07Дачна | 12 2/3 | Філімонова Ірина Іванівна | 300 |
34 | 07Дачна | 18 | Шульга Валентин Григорович | 2400 |
36 | 07Дачна | 26 | Шмалько Раїса Федорівна | 2400 |
37 | 07Дачна | 37 | Сербіна Ганна Федорівна | 250 |
38 | 07Дачна | 49 | Мальцева Маргарита Василівна | 250 |
39 | 07Дачна | 63 | Солдатенко Тамара Гергієвна | 266.5 |
40 | 07Дачна | 65 | Півень Любов Миколаївна | 250 |
41 | 08Дачна | 21 | Москаленко Олена Анатоліївна | 350 |
43 | 08Дачна | 40 | Гень Валентина Петрівна | 240 |
44 | 08Дачна | 47 | Стрілець Петро Андрійович | 510 |
45 | 08Дачна | 53 | Лагута Володимир Миколайович | 100 |
46 | 08Дачна | 54 | Дзюба Валентина Володимирівна | 520 |
47 | 09Дачна | 20 | Малиновська Ірина Віталіївна | 750 |
48 | 09Дачна | 25 | Собіна Олена Володимирівна | 125 |
49 | 09Дачна | 35 | Потерко Галина Іванівна | 250 |
50 | 09Дачна | 57 | Лівандовський Микола Миколайович | 3750 |
51 | 09Дачна | 65 | Вербицька Тетяна Василівна | 500 |
52 | 09Дачна | 68 | Чеховський Віктор Павлович | 1515 |
53 | 09Дачна | 69 | Марков Дмитро Володимирович | 300 |
55 | 10Дачна | 6 | Рогоза Олександр Іванович | 225 |
56 | 10Дачна | 28 | Огурцова Оксана Юріївна | 250 |
57 | 10Дачна | 29 | Димань Ірина Борисівна | 500 |
58 | 10Дачна | 33 | Пащенко Віталій Ілліч | 1000 |
59 | 10Дачна | 36 | Терпило Анна Іванівна | 275 |
60 | 10Дачна | 49 | Лазуренко Любов Федорівна | 250 |
61 | 10Дачна | 54 | Важник Олена Георгіївна | 375 |
62 | 10Дачна | 68 | Галкіна Леся Анатоліївна | 750 |
63 | 10Дачна | 83 | Демиденко Любов Михайлівна | 146 |
65 | 11Дачна | 5 | Рогоза Ольга Володимирівна | 1650 |
66 | 11Дачна | 8 | Курченко Лариса Костянтинівна | 100 |
67 | 11Дачна | 11 | Беленок Надія Володимирівна | 300 |
68 | 11Дачна | 17 | Сізоненко Евген Миколайович | 875 |
69 | 11Дачна | 17 | Сізоненко Олег Миколайович | 875 |
70 | 11Дачна | 21 | Черненко Костянтин Валерійович | 125 |
71 | 11Дачна | 23 | Радзивіліна Валентина Констянтинівна | 125 |
72 | 11Дачна | 33 | Савчук Ольга Миколайвна | 1700 |
73 | 11Дачна | 39 | Леонтюк Валентина В’ячеславівна | 125 |
74 | 11Дачна | 41 | Царипа Ірина Михайлівна | 250 |
76 | 11Дачна | 43 | Петрийчук Тетяна Михайлівна | 1000 |
77 | 11Дачна | 44 | Піругина Ніна Василівна | 1250 |
78 | 11Дачна | 46 | Купа Параска Олексіївна | 750 |
79 | 11Дачна | 48 | Цимбал Олена Євгеніївна | 1250 |
80 | 11Дачна | 51 | Сова Володимир Прокопович | 1375 |
81 | 11Дачна | 53 | Воловик Галина Ігорівна | 350 |
82 | 11Дачна | 55 | Назарова Тетяна Василівна | 250 |
84 | 11Дачна | 60 | Лагута Аделіна Георгіївна | 750 |
86 | 11Дачна | 80 | Федорова Светлана Павловна | 1800 |
87 | 11Дачна | 88 | Паренюк Константин Володимирович | 1800 |
88 | 12Дачна | 7 | Луговской Едуард Віталієвич | 300 |
89 | 12Дачна | 10А | Куршацова Віра Трохимівна | 300 |
90 | 12Дачна | 14 | Грінченко Інга Анатоліївна | 1200 |
92 | 12Дачна | 22 | Козлов Станіслав Володимирович | 900 |
93 | 12Дачна | 33 | Касьяненко Світлана Яківна | 300 |
94 | 12Дачна | 34 | Зімбаревська Чаріта Михайлівна | 600 |
96 | 12Дачна | 46 | Левада Раїса Олексіївна | 600 |
97 | 12Дачна | 55 | Курочкин Володимир Дмитрович | 2094 |
98 | 12Дачна | 56 | Романов Олексій Володимирович | 1350 |
99 | 12Дачна | 58 | Мосійчук Ганна Власівна | 300 |
100 | 12Дачна | 59 | Ліщук Марина Іванівна | 2400 |
101 | 12Дачна | 71 | Куранда Валентина Володимирівна | 1950 |
103 | 12Дачна | 78 | Толстиков Павло Ілліч | 1350 |
104 | 13Дачна | 3а | Петрунь Людмила Михайлівна | 300 |
105 | 13Дачна | 18 | Куренна Людмила Іванівна | 603 |
106 | 13Дачна | 26 | Пастух Алла Василівна | 300 |
109 | 13Дачна | 53 | Кирєєва Ольга Петрівна | 300 |
110 | 13Дачна | 77 | Яременко Микола Іванович | 200 |
111 | Залізнична | 2а | Радомська Катерина Марковна | 100 |
112 | Залізнична | 2б | Ярмак Тетяна Василівна | 700 |
113 | Залізнична | 6 | Савчук Олександр Іванович | 1390 |
114 | Залізнична | 12 | Бортосік Ганна Олексіївна | 300 |
115 | Залізнична | 26 | Іоніна Тетяна Василівна | 255 |
116 | Озерна | 3 | Михайлюк Валерій Миколайович | 300 |
117 | Озерна | 5 | Михайлюк Микола Валерійович | 300 |
119 | Озерна | 21 | Нечипорук Микола Володимирівна | 300 |
120 | Озерна | 37а | Левицький Вячеслав Миколайович | 750 |
121 | Озерна | 39б | Биков Ігор Борисович | 300 |
122 | Озерна | 44 | Сталінська Юлія Олександрівна | 250 |
123 | Озерна | 63 | Браневська Анна Михайлівна | 500 |
73647.75 |
Поділитися в соц. мережах:
Нові коментарі: