Заборгованість з сплати членских внесків на 01.09.2016
Заборгованість з сплати членских внесків на 01.09.2016 | ||||
№ п/п | Вул. | Ділянка | ПІБ | |
на 01.09.16 | ||||
1 | 01Лінія | 15 | Новожилова Олена Тимурівна | 2100 |
2 | 01Лінія | 25 | Пастух Ніна Йосипівна | 275 |
3 | 01Лінія | 33 | Алішова Гюльшан Надірівна | 675 |
4 | 01Лінія | 37 | Вареня Валентина Борисівна | 225 |
5 | 01Лінія | 61 | Ліщишина Олена Михайлівна | 300 |
6 | 01Лінія | 63 | Прийма Лариса Миколаївна | 900 |
7 | 01Лінія | 71 | Бондар Інна Віталіївна | 2538,25 |
8 | 02Дачна | 3 | Петрова Лариса Павлівна | 750 |
9 | 02Дачна | 8 | Алєксєєва Лариса Володимирівна | 1042 |
10 | 02Дачна | 17 | Гетьман Мирослава Вікторівна | 625 |
11 | 02Дачна | 20 | Козистов Валерій Володимирович | 250 |
12 | 03Дачна | 35 | Височанський Роман Рудольфович | 250 |
13 | 03Дачна | 41 | Кондратьєва Лідія Миколаївна | 125 |
14 | 03Дачна | 48а | Куліш Наталія Петрівна | 305 |
15 | 04Дачна | 4 | Требіна Тетяна Леонідівна | 300 |
16 | 04Дачна | 5 | Скопиченко Ігор Михайлович | 150 |
17 | 04Дачна | 10(12-1/2) | Михайлюк Вікторія Миколаївна | 450 |
18 | 04Дачна | 16 | Матвієнко Наталія Борисівна | 593 |
19 | 05Дачна | 44 | Ковальчук Марія Василівна | 500 |
20 | 05Дачна | 51 | Тихановський Ігор Євгенович | 660 |
21 | 05Дачна | 52 | Кириченко Андрій Генадійович | 250 |
22 | 06Дачна | 1 | Гребенюк Людмила Вікторівна | 400 |
23 | 06Дачна | 2 | Колєснікова Лариса Леонтівна | 245 |
24 | 06Дачна | 56 | Гашенко Лідія Василівна | 250 |
25 | 06Дачна | 58 | Зініна Лариса Анатоліївна | 250 |
26 | 07Дачна | 6 | Ястремська Олена Миколаївна | 2100 |
27 | 07Дачна | 12 2/3 | Філімонова Ірина Іванівна | 300 |
28 | 07Дачна | 18 | Шульга Валентин Григорович | 2400 |
29 | 07Дачна | 26 | Шмалько Раїса Федорівна | 2400 |
30 | 07Дачна | 37 | Сербіна Ганна Федорівна | 250 |
31 | 07Дачна | 63 | Солдатенко Тамара Гергієвна | 266,5 |
32 | 08Дачна | 40 | Гень Валентина Петрівна | 240 |
33 | 08Дачна | 47 | Стрілець Петро Андрійович | 510 |
34 | 08Дачна | 53 | Лагута Володимир Миколайович | 100 |
35 | 08Дачна | 54 | Дзюба Валентина Володимирівна | 520 |
36 | 09Дачна | 20 | Малиновська Ірина Віталіївна | 750 |
37 | 09Дачна | 25 | Собіна Олена Володимирівна | 125 |
38 | 09Дачна | 35 | Потерко Галина Іванівна | 250 |
39 | 09Дачна | 57 | Лівандовський Микола Миколайович | 3750 |
40 | 09Дачна | 65 | Вербицька Тетяна Василівна | 500 |
41 | 09Дачна | 68 | Чеховський Віктор Павлович | 1515 |
42 | 10Дачна | 6 | Рогоза Олександр Іванович | 1350 |
43 | 10Дачна | 29 | Димань Ірина Борисівна | 500 |
44 | 10Дачна | 33 | Пащенко Віталій Ілліч | 1000 |
45 | 10Дачна | 49 | Лазуренко Любов Федорівна | 250 |
46 | 10Дачна | 54 | Важник Олена Георгіївна | 375 |
47 | 10Дачна | 68 | Галкіна Леся Анатоліївна | 750 |
48 | 10Дачна | 83 | Демиденко Любов Михайлівна | 146 |
49 | 11Дачна | 5 | Рогоза Ольга Володимирівна | 1650 |
50 | 11Дачна | 8 | Курченко Лариса Костянтинівна | 100 |
51 | 11Дачна | 11 | Беленок Надія Володимирівна | 300 |
52 | 11Дачна | 17 | Сізоненко Евген Миколайович | 875 |
53 | 11Дачна | 17 | Сізоненко Олег Миколайович | 875 |
54 | 11Дачна | 21 | Черненко Костянтин Валерійович | 125 |
55 | 11Дачна | 23 | Радзивіліна Валентина Констянтинівна | 125 |
56 | 11Дачна | 33 | Савчук Ольга Миколайвна | 1700 |
57 | 11Дачна | 39 | Леонтюк Валентина В’ячеславівна | 125 |
58 | 11Дачна | 41 | Царипа Ірина Михайлівна | 250 |
59 | 11Дачна | 43 | Петрийчук Тетяна Михайлівна | 1000 |
60 | 11Дачна | 44 | Піругина Ніна Василівна | 1250 |
61 | 11Дачна | 46 | Купа Параска Олексіївна | 750 |
62 | 11Дачна | 48 | Цимбал Олена Євгеніївна | 1250 |
63 | 11Дачна | 51 | Сова Володимир Прокопович | 1375 |
64 | 11Дачна | 53 | Воловик Галина Ігорівна | 350 |
65 | 11Дачна | 55 | Назарова Тетяна Василівна | 250 |
66 | 11Дачна | 60 | Лагута Аделіна Георгіївна | 750 |
67 | 11Дачна | 80 | Федорова Светлана Павловна | 900 |
68 | 11Дачна | 88 | Паренюк Константин Володимирович | 1800 |
69 | 12Дачна | 7 | Луговской Едуард Віталієвич | 300 |
70 | 12Дачна | 10А | Куршацова Віра Трохимівна | 300 |
71 | 12Дачна | 14 | Грінченко Інга Анатоліївна | 1200 |
72 | 12Дачна | 22 | Козлов Станіслав Володимирович | 900 |
73 | 12Дачна | 33 | Касьяненко Світлана Яківна | 300 |
74 | 12Дачна | 34 | Зімбаревська Чаріта Михайлівна | 600 |
75 | 12Дачна | 46 | Левада Раїса Олексіївна | 600 |
76 | 12Дачна | 55 | Курочкин Володимир Дмитрович | 2094 |
77 | 12Дачна | 56 | Романов Олексій Володимирович | 1350 |
78 | 12Дачна | 58 | Мосійчук Ганна Власівна | 300 |
79 | 12Дачна | 59 | Ліщук Марина Іванівна | 2400 |
80 | 12Дачна | 71 | Куранда Валентина Володимирівна | 1950 |
81 | 12Дачна | 78 | Толстиков Павло Ілліч | 1350 |
82 | 13Дачна | 26 | Пастух Алла Василівна | 300 |
83 | 13Дачна | 53 | Кирєєва Ольга Петрівна | 300 |
84 | 13Дачна | 77 | Яременко Микола Іванович | 200 |
85 | Залізнична | 2а | Радомська Катерина Марковна | 100 |
86 | Залізнична | 2б | Ярмак Тетяна Василівна | 700 |
87 | Залізнична | 6 | Савчук Олександр Іванович | 1390 |
88 | Залізнична | 12 | Бортосік Ганна Олексіївна | 300 |
89 | Залізнична | 26 | Іоніна Тетяна Василівна | 255 |
90 | Озерна | 3 | Михайлюк Валерій Миколайович | 300 |
91 | Озерна | 5 | Михайлюк Микола Валерійович | 300 |
92 | Озерна | 21 | Нечипорук Микола Володимирівна | 300 |
93 | Озерна | 37а | Левицький Вячеслав Миколайович | 750 |
94 | Озерна | 39б | Биков Ігор Борисович | 300 |
95 | Озерна | 44 | Сталінська Юлія Олександрівна | 250 |
96 | Озерна | 63 | Браневська Анна Михайлівна | 500 |
70444,75 |
Поділитися в соц. мережах:
Должники уже два месяца как закончились?