Заборгованість з сплати членских внесків на 01.12.2016
Заборгованість з сплати членских внесків на 01.12.2016 | |||
№ п/п | Вул. | Ділянка | |
на 01.12.16 | |||
1 | 01Лінія | 15 | 2100 |
2 | 01Лінія | 25 | 275 |
3 | 01Лінія | 33 | 675 |
4 | 01Лінія | 37 | 225 |
5 | 01Лінія | 61 | 300 |
6 | 01Лінія | 71 | 2538,25 |
7 | 02Дачна | 3 | 750 |
8 | 02Дачна | 8 | 1042 |
9 | 02Дачна | 17 | 625 |
10 | 03Дачна | 35 | 250 |
11 | 03Дачна | 41 | 125 |
12 | 03Дачна | 48а | 305 |
13 | 04Дачна | 4 | 300 |
14 | 04Дачна | 10(12-1/2) | 450 |
15 | 04Дачна | 16 | 593 |
16 | 05Дачна | 44 | 500 |
17 | 05Дачна | 51 | 660 |
18 | 05Дачна | 52 | 250 |
19 | 06Дачна | 1 | 400 |
20 | 06Дачна | 2 | 245 |
21 | 06Дачна | 56 | 250 |
22 | 07Дачна | 6 | 2100 |
23 | 07Дачна | 12 2/3 | 300 |
24 | 07Дачна | 26 | 1200 |
25 | 07Дачна | 37 | 333 |
26 | 07Дачна | 63 | 266,5 |
27 | 08Дачна | 40 | 240 |
28 | 08Дачна | 47 | 510 |
29 | 08Дачна | 53 | 100 |
30 | 09Дачна | 20 | 750 |
31 | 09Дачна | 25 | 125 |
32 | 09Дачна | 35 | 250 |
33 | 09Дачна | 57 | 3750 |
34 | 09Дачна | 65 | 500 |
35 | 09Дачна | 68 | 1515 |
36 | 10Дачна | 6 | 1350 |
37 | 10Дачна | 33 | 1000 |
38 | 10Дачна | 49 | 250 |
39 | 10Дачна | 54 | 375 |
40 | 10Дачна | 68 | 750 |
41 | 11Дачна | 5 | 1650 |
42 | 11Дачна | 8 | 100 |
43 | 11Дачна | 11 | 300 |
44 | 11Дачна | 17 | 875 |
45 | 11Дачна | 17 | 875 |
46 | 11Дачна | 33 | 1700 |
47 | 11Дачна | 41 | 250 |
48 | 11Дачна | 43 | 1000 |
49 | 11Дачна | 44 | 1250 |
50 | 11Дачна | 46 | 750 |
51 | 11Дачна | 48 | 1250 |
52 | 11Дачна | 51 | 1375 |
53 | 11Дачна | 53 | 350 |
54 | 11Дачна | 55 | 250 |
55 | 11Дачна | 60 | 750 |
56 | 11Дачна | 80 | 900 |
57 | 11Дачна | 88 | 1800 |
58 | 12Дачна | 7 | 300 |
59 | 12Дачна | 10А | 300 |
60 | 12Дачна | 14 | 1200 |
61 | 12Дачна | 22 | 600 |
62 | 12Дачна | 33 | 300 |
63 | 12Дачна | 34 | 600 |
64 | 12Дачна | 55 | 2094 |
65 | 12Дачна | 56 | 1350 |
66 | 12Дачна | 58 | 300 |
67 | 12Дачна | 59 | 2400 |
68 | 12Дачна | 71 | 1950 |
69 | 12Дачна | 78 | 1350 |
70 | 13Дачна | 26 | 300 |
71 | 13Дачна | 53 | 300 |
72 | 13Дачна | 77 | 200 |
73 | Залізнична | 6 | 1390 |
74 | Залізнична | 12 | 300 |
75 | Залізнична | 26 | 255 |
76 | Озерна | 21 | 300 |
77 | Озерна | 37а | 250 |
78 | Озерна | 39б | 300 |
79 | Озерна | 44 | 250 |
80 | Озерна | 63 | 500 |
61036,75 |
Поділитися в соц. мережах:
Нові коментарі: